
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 Nov 2026 | Jumat | MA - 039 | 1160 |
| 2 | 13 Nov 2026 | Jumat | MA - 038 | 8408 |
| 3 | 13 Nov 2026 | Jumat | MA - 037 | 6457 |
| 4 | 13 Nov 2026 | Jumat | MA - 036 | 2991 |
| 5 | 13 Nov 2026 | Jumat | MA - 035 | 7844 |
| 6 | 13 Nov 2026 | Jumat | MA - 034 | 6499 |
| 7 | 12 Nov 2026 | Kamis | MA - 033 | 5069 |
| 8 | 12 Nov 2026 | Kamis | MA - 032 | 7998 |
| 9 | 12 Nov 2026 | Kamis | MA - 031 | 1932 |
| 10 | 12 Nov 2026 | Kamis | MA - 030 | 9836 |
